Порядковий номер посади | Найменування посади | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати (загальна сума балів) | Рейтинг | Дата розміщення на офіційному веб-сайті НАДС оголошення про проведення конкурсу |
143482 | Адміністратор ТСЦ № 5145 | Нєнова Ніна Іванівна | 7 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
143483 | Адміністратор ТСЦ № 5145 | Алілекова Тетяна Петрівна | 8,75 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
Тельпіс Ірина Феодосіївна | 6,5 | Друга за результатами конкурсу | 03.05.2019 | ||
143484 | Адміністратор ТСЦ № 5146 | Доскевич Катерина Олександрівна | 9,5 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
Гріневецька Анастасія Рафаїлівна | 7,75 | Друга за результатами конкурсу | 03.05.2019 | ||
143485 | Адміністратор ТСЦ № 5146 | Тревашова Наталія Іоанівна | 7,25 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
143486 | Адміністратор ТСЦ № 5146 | Янчук Олександр Анатолійович | 7,5 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
143487 | Адміністратор ТСЦ № 5147 | Добров Вадим Анатолійович | 8,5 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
143489 | Адміністратор ТСЦ № 5148 | Яковлєв Тарас Станіславович | 6,75 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
143490 | Адміністратор ТСЦ № 5149 | Чебан Юрій Михайлович | 8 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
143492 | Адміністратор ТСЦ № 5149 | Журовський Ігор Іванович | 7,25 | Переможець конкурсу | 03.05.2019 |
Переможці конкурсу за посадами № 143488 (адміністратор ТСЦ № 5147) та № 143491 (адміністратор ТСЦ № 5149) відсутні.
Другі за результатами конкурсу на посади №№ 143482, 143485, 143486, 143487, 143489, 143490 та 143492 Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, відсутні.
Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, інформація про результати конкурсу направлена до Національного агентства України з питань державної служби.